| Organic Blind Sample Program |
| False Positives & False Negatives |
| TERBUFOS_OXON |
| Method: 2437 Testid: 68700LCM60 |
| Link to Individual Chart |
| back to table |
| Updated 08/13/2018 |
| False Positive & Negative Listing for TERBUFOS_OXON |
| Status | Lab ID | Spike Mix | Reporting Level | Analysis Date | Result Conc. | Expected Conc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| False Negative | 20162930161 | Abs 071816: 40 µl & Abs 072516: 40 µl | 4 | 11/12/16 | < 4 | 10 |
| 20162930162 | Abs 071816: 40 µl & Abs 072516: 40 µl | 4 | 11/12/16 | < 4 | 10 | |
| 20163420124 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl | 4 | 01/10/17 | < 4 | 10 | |
| 20163420125 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl | 4 | 01/10/17 | < 4 | 10 | |
| 20170040042 | Spex Organics TS160511023: 80 µl & Abs 071816: 80 µl | 4 | 01/17/17 | < 4 | 20 | |
| 20170040043 | Spex Organics TS160511023: 80 µl & Abs 071816: 80 µl | 4 | 01/18/17 | < 4 | 20 |
| Updated 08/13/2018 |