| Organic Blind Sample Program |
| False Positives & False Negatives |
| PHOSMET_OXON |
| Method: 2033 Testid: 61668GCM39 |
| Link to Individual Chart |
| back to table |
| Updated 06/14/2018 |
| False Positive & Negative Listing for PHOSMET_OXON |
| Status | Lab ID | Spike Mix | Reporting Level | Analysis Date | Result Conc. | Expected Conc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| False Negative | 0.0511 | 02/21/07 | < 0.051 | 0.1683168 | ||
| 02/23/08 | < 0.051 | 0.0838045 | ||||
| 04/03/08 | < 0.051 | 0.0859658 | ||||
| 04/20/11 | < 0.0511 | 0.0994827 | ||||
| 04/28/08 | < 0.051 | 0.0826446 | ||||
| 05/07/10 | < 0.0511 | 0.107615 | ||||
| 06/22/11 | < 0.0511 | 0.074096 | ||||
| 07/02/08 | < 0.051 | 0.0828426 | ||||
| 07/13/09 | < 0.051 | 0.0748354 | ||||
| 08/08/07 | < 0.051 | 0.1670926 | ||||
| 09/03/09 | < 0.051 | 0.0744195 | ||||
| 09/09/10 | < 0.0511 | 0.2098531 | ||||
| 09/11/08 | < 0.051 | 0.0824804 | ||||
| 10/18/12 | < 0.0511 | 0.188 | ||||
| 11/05/08 | < 0.051 | 0.0832164 | ||||
| 12/06/06 | < 0.051 | 0.1708543 | ||||
| 12/14/10 | < 0.0511 | 0.2086438 | ||||
| False Positive | 0.0511 | 01/21/16 | E 0.0353 | 0 | ||
| 05/22/06 | E 0.062 | 0 | ||||
| 07/21/15 | E 0.0162 | 0 | ||||
| 09/05/15 | E 0.0093 | 0 |
| Updated 06/14/2018 |