| Organic Blind Sample Program | 
| False Positives & False Negatives | 
| PHOSMET_(IMIDAN) | 
| Method: 2033 Testid: 61601GCM39 | 
| Link to Individual Chart | 
| back to table | 
 
| Updated 06/14/2018 | 
| False Positive & Negative Listing for PHOSMET_(IMIDAN) | 
| Status | Lab ID | Spike Mix | Reporting Level | Analysis Date | Result Conc. | Expected Conc. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| False Negative | 0.14 | 12/14/10 | < 0.034 | 0.4908098 | ||
| 0.034 | 09/09/10 | < 0.034 | 0.4936544 | |||
| 0.0079 | 01/14/06 | < 0.008 | 0.0826879 | |||
| 01/30/06 | < 0.009 | 0.1917605 | ||||
| 02/13/07 | < 0.008 | 0.0351207 | ||||
| 02/28/08 | < 0.008 | 0.0406793 | ||||
| 03/06/06 | < 0.008 | 0.083228 | ||||
| 03/08/06 | < 0.008 | 0.0831579 | ||||
| 03/08/07 | < 0.008 | 0.035145 | ||||
| 04/09/08 | < 0.008 | 0.0404081 | ||||
| 04/27/07 | < 0.008 | 0.0344828 | ||||
| 05/07/08 | < 0.008 | 0.04004 | ||||
| 07/08/08 | < 0.008 | 0.040028 | ||||
| 09/12/07 | < 0.008 | 0.0350526 | ||||
| 09/16/08 | < 0.008 | 0.0392542 | ||||
| 11/02/05 | < 0.008 | 0.0167054 | ||||
| 11/15/05 | < 0.008 | 0.2561608 | ||||
| 11/19/07 | < 0.008 | 0.0345952 | ||||
| 11/29/06 | < 0.008 | 0.0354787 | 
| Updated 06/14/2018 |