BQS Organic Blind Sample Program
False Positives & False Negatives
MESTRANOL
Method: 4434 Testid: 64542GM005

back to table
The SGPlot Procedure

Updated 03/10/2016

False Positive & Negative Listing for MESTRANOL

Status Lab ID Spike Mix Reporting Level Analysis Date Result Conc. Expected Conc.
False Negative 20131720019 Supelco LB99393: 20 µl & ERA 0415-13-01.2A: 20 µl 0.8 07/19/13 < 0.8 1.802105
  20132140004 ERA 0415-13-01.1A: 20 µl & ERA 0415-13-01.2A: 20 µl & Abs 060413: 20 µl 0.8 09/16/13 < 0.8 1.802105
  20132340084 ERA 0415-13-01.2A: 20 µl & Abs 050813: 20 µl 0.8 11/18/13 < 0.84 1.802105
  20133260007 Abs 050813: 20 µl & Abs 071513: 20 µl 0.8 03/03/14 < 0.8 1.811368
  20140860105 ERA 0415-13-01.1A: 20 µl & ERA 0415-13-01.2A: 20 µl & Abs 060413: 20 µl 0.8 04/14/14 < 1.14 1.802105
  20141640082 ERA 0227-14-07.2: 60 µl & Abs 042114: 60 µl 0.8 08/22/14 < 0.8 3.157895
  20142470037 Supelco LC06946: 30 µl & Abs 042114: 30 µl 0.8 12/16/14 < 0.82 1.578947
  20142530088 Abs 042114: 30 µl & Abs 031014: 30 µl 0.8 12/22/14 < 1.38 1.578947
  20143650001 ChemService 2561700: 30 µl & Spex Organics E1140505004: 30 µl 0.8 04/01/15 < 0.8 1.606105
  20150430091 ERA 0227-14-07.2: 60 µl & ChemService 2561700: 60 µl 0.8 04/01/15 < 1.58 3.21221
  20150790010 Abs 042114: 60 µl & Spex Organics E1140505004: 60 µl 0.8 04/13/15 < 0.8 3.157895
  20151970169 ChemService 4073900: 50 µl & Abs 041515: 50 µl 0.8 08/17/15 < 1.21 2
  20152190002 ChemService 4073900: 30 µl & Spex Organics EN150501025: 30 µl 0.8 09/23/15 < 0.8 1.2
  20152330045 Supelco LC13547: 30 µl & Crescent 04EE007: 30 µl 0.8 11/02/15 < 0.8 1.2
  20152460213 Crescent 04EE007: 30 µl & Spex Organics EN150501025: 30 µl 0.8 12/11/15 < 0.8 1.2
  20152750003 Supelco LC13547: 60 µl & ChemService 4073900: 60 µl 0.8 01/05/16 < 0.8 2.4
  20152890008 Crescent 04EE007: 60 µl & Abs 041515: 60 µl 0.8 01/07/16 < 0.8 2.4
  20153090108 ERA 0601-15-04: 30 µl & ChemService 4073900: 30 µl 0.8 01/08/16 < 0.8 1.2
  20153280158 Crescent 04EE007: 50 µl & Spex Organics EN150501025: 50 µl 0.8 01/08/16 < 0.8 2
  20153440002 ERA 0601-15-04: 30 µl & Crescent 04EE007: 30 µl 0.8 01/08/16 < 0.8 1.2
False Positive 20140230084 Supelco LB99393: 50 µl & Abs 050813: 50 µl 0.8 03/14/14 . 0.73 0

Updated 03/10/2016