BQS Organic Blind Sample Program
False Positives & False Negatives
DISULFOTON SULFOXIDE
Method: 2437 Testid: 68590LCM60

back to table
The SGPlot Procedure

Updated 03/25/2016

False Positive & Negative Listing for DISULFOTON SULFOXIDE

Status Lab ID Spike Mix Reporting Level Analysis Date Result Conc. Expected Conc.
False Positive 20132630001 Accu 213041078b: 2 µl & Abs 041613: 2 µl & Spex Organics T1130517007: 2 µl 4 09/29/13 . 98.9 0
  20133050048 Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl 4 11/07/13 E 14.4 0
  20133260006 Abs 041613: 2 µl & ChemService 1466000: 2 µl & Accu 213041078: 2 µl 4 12/10/13 . 29.7 0
  20133400005 Spex Organics T1130517007: 2 µl & ERA 0318-13-02.1: 2 µl & Abs 041613: 2 µl 4 12/18/13 . 37 0
  20133470005 ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl 4 12/19/13 . 64.5 0
  20133580040 ERA 0318-13-02.2: 2 µl & Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl 4 01/10/14 E 14.1 0
  20140100087 Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl 4 01/23/14 E 30.4 0
  20140370079 Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ 4 02/19/14 . 73.2 0
  20141910245 Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl 4 07/19/14 . 23.9 0
  20142060046 ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl 4 07/31/14 . 9.43 0
  20142200170 ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl 4 08/17/14 . 18.2 0
  20142760029 ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl 4 10/07/14 . 31.7 0
  20143300050 Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl 4 12/02/14 . 41.2 0
  20150850163 ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl 4 04/09/15 . 8.18 0
  20150990083 ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl 4 04/15/15 E 37.4 0
  20152040178 ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl 4 08/04/15 E 6.25 0
  20152190004 ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl 4 08/12/15 . 7.01 0
  20152190006 ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl 4 08/12/15 . 5.43 0

Updated 03/25/2016