BQS Organic Blind Sample Program
False Positives & False Negatives
3,3DICHLOROBENZIDINE
Method: 1383 Testid: 34631GCM55

back to table
The SGPlot Procedure

Updated 08/31/2015

False Positive & Negative Listing for 3,3DICHLOROBENZIDINE

Status Lab ID Spike Mix Reporting Level Analysis Date Result Conc. Expected Conc.
False Negative 20091620173 ChemService 406-96B: 25 µl 0.4 08/25/09 < 0.4 1.304261
  20120620016 Spex Organics T1100701002: 50 µl 0.42 03/20/12 < 0.42 0.8649999
  20121950067 ERA 0507-12-03.1: 20 µl & Supelco LB92780: 20 µl 0.42 08/10/12 < 0.42 0.4996
  20122230021 Restek A088363: 20 µl & NSI 060612-01: 20 µl 0.42 08/18/12 < 0.42 0.5
  20122720047 ERA 0507-12-03.1: 50 µl & NSI 060612-01: 50 µl 0.42 10/26/12 < 0.42 1.25
  20122850006 Spex Organics T1120510016: 20 µl & Supelco LB92780: 20 µl 0.42 12/19/12 < 0.42 0.4996
  20123140093 ChemService 348100: 20 µl & NSI 060612-01: 20 µl 0.42 12/19/12 < 0.42 0.5
  20123200136 Restek A088363: 50 µl & Supelco LB92780: 50 µl 0.42 12/19/12 < 0.42 1.249
  20123490151 ERA 0507-12-03.1: 100 µl & NSI 060612-01: 100 µl 0.42 01/08/13 < 0.42 2.5
  20130320043 Restek A088363: 100 µl & Supelco LB92780: 100 µl 0.42 03/05/13 < 0.42 2.498
  20130590066 ChemService 348100: 20 µl & NSI 060612-01: 20 µl 0.42 04/03/13 < 0.42 0.5
  20130740019 Spex Organics T1120510016: 50 µl & NSI 060612-01: 50 µl 0.42 04/03/13 < 0.42 1.25
  20130940098 Supelco LB92780: 50 µl & ChemService 348100: 50 µl 0.42 05/10/13 < 0.42 1.249
  20131290119 Supelco LB99395: 50 µl & Accu 213041074: 50 µl 0.42 06/17/13 < 0.42 1.505
  20131920150 Abs 040913: 20 µl & Accu 213041074: 20 µl 0.42 08/06/13 < 0.42 0.602
  20132070036 Accu 213041074: 50 µl & Crescent 04CC149: 50 µl 0.42 08/06/13 < 0.42 1.505
  20132490341 Supelco LB99395: 20 µl & ERA 0318-13-01.1: 20 µl 0.42 09/24/13 < 0.42 0.6
  20132560003 ERA 0318-13-01.1: 20 µl & Spex Organics T1130514011: 20 µl 0.42 10/31/13 < 0.42 0.6
  20140100086 ERA 0318-13-01.1: 20 µl & Spex Organics T1130514011: 20 µl 0.42 01/30/14 < 0.42 0.6
  20140730139 Abs 040913: 20 µl & Accu 213041074: 20 µl 0.42 04/15/14 < 0.42 0.602
  20140860104 Accu 213041074: 100 µl & Crescent 04CC149: 100 µl 0.42 04/15/14 < 0.42 3.01

Updated 08/31/2015