| Plotted Points Statistics |
| ACETONE |
| Spike Level | N | Mean | Std-Dev. | Median | F_Pseudo |
|---|---|---|---|---|---|
| >= Reporting Level | 52 | 118% | 19% | 113% | 17% |
| Total | 52 | 118% | 19% | 113% | 17% |
| Sample Statistics |
| ACETONE |
| Characteristic | N | % | % Basis |
|---|---|---|---|
| Plotted | 52 | 100% | Spiked |
| Estimated Values | 0 | 0% | Spiked |
| Deleted Values | 1 | 1% | Spiked + Not Spiked |
| Spiked, Censored | 0 | 0% | Spiked |
| Spiked | 52 | . | |
| False Negatives | 0 | 0% | 0 out of 52 |
| Not Spiked | 50 | . | |
| False Positives | 7 | 14% | 7 out of 49 |
| Plotted Points Statistics |
| DIISOPROPYL ETHER |
| Spike Level | N | Mean | Std-Dev. | Median | F_Pseudo |
|---|---|---|---|---|---|
| >= Reporting Level | 49 | 103% | 9% | 101% | 7% |
| Total | 49 | 103% | 9% | 101% | 7% |
| Sample Statistics |
| DIISOPROPYL ETHER |
| Characteristic | N | % | % Basis |
|---|---|---|---|
| Plotted | 49 | 100% | Spiked |
| Estimated Values | 4 | 8% | Spiked |
| Deleted Values | 1 | 1% | Spiked + Not Spiked |
| Spiked, Censored | 0 | 0% | Spiked |
| Spiked | 50 | . | |
| False Negatives | 0 | 0% | 0 out of 49 |
| Not Spiked | 52 | . | |
| False Positives | 0 | 0% | 0 out of 52 |
| BQS OBSP Determination: |
| ETHYL TERT-BUTYL ETHER |
| SCHEDULE: 4024 , TESTIDCODE: 50004GCM60 |
| Open Data Set |
| Plotted Points Statistics |
| ETHYL TERT-BUTYL ETHER |
| Spike Level | N | Mean | Std-Dev. | Median | F_Pseudo |
|---|---|---|---|---|---|
| >= Reporting Level | 49 | 104% | 12% | 104% | 9% |
| Total | 49 | 104% | 12% | 104% | 9% |
| Sample Statistics |
| ETHYL TERT-BUTYL ETHER |
| Characteristic | N | % | % Basis |
|---|---|---|---|
| Plotted | 49 | 100% | Spiked |
| Estimated Values | 12 | 24% | Spiked |
| Deleted Values | 1 | 1% | Spiked + Not Spiked |
| Spiked, Censored | 0 | 0% | Spiked |
| Spiked | 50 | . | |
| False Negatives | 0 | 0% | 0 out of 49 |
| Not Spiked | 52 | . | |
| False Positives | 0 | 0% | 0 out of 52 |
| Plotted Points Statistics |
| METHYL ACETATE |
| Spike Level | N | Mean | Std-Dev. | Median | F_Pseudo |
|---|---|---|---|---|---|
| >= Reporting Level | 52 | 104% | 15% | 104% | 14% |
| Total | 52 | 104% | 15% | 104% | 14% |
| Sample Statistics |
| METHYL ACETATE |
| Characteristic | N | % | % Basis |
|---|---|---|---|
| Plotted | 52 | 100% | Spiked |
| Estimated Values | 1 | 2% | Spiked |
| Deleted Values | 1 | 1% | Spiked + Not Spiked |
| Spiked, Censored | 0 | 0% | Spiked |
| Spiked | 52 | . | |
| False Negatives | 0 | 0% | 0 out of 52 |
| Not Spiked | 50 | . | |
| False Positives | 1 | 2% | 1 out of 49 |
| Plotted Points Statistics |
| TERT-AMYL ALCOHOL |
| Spike Level | N | Mean | Std-Dev. | Median | F_Pseudo |
|---|---|---|---|---|---|
| >= Reporting Level | 52 | 101% | 13% | 100% | 6% |
| Total | 52 | 101% | 13% | 100% | 6% |
| Sample Statistics |
| TERT-AMYL ALCOHOL |
| Characteristic | N | % | % Basis |
|---|---|---|---|
| Plotted | 52 | 100% | Spiked |
| Estimated Values | 2 | 4% | Spiked |
| Deleted Values | 1 | 1% | Spiked + Not Spiked |
| Spiked, Censored | 0 | 0% | Spiked |
| Spiked | 52 | . | |
| False Negatives | 0 | 0% | 0 out of 52 |
| Not Spiked | 50 | . | |
| False Positives | 0 | 0% | 0 out of 49 |
| Plotted Points Statistics |
| TERT-BUTYL ALCOHOL |
| Spike Level | N | Mean | Std-Dev. | Median | F_Pseudo |
|---|---|---|---|---|---|
| < Reporting Level | 8 | 88% | 8% | 88% | 8% |
| >= Reporting Level | 44 | 100% | 8% | 99% | 7% |
| Total | 52 | 98% | 9% | 98% | 7% |
| Sample Statistics |
| TERT-BUTYL ALCOHOL |
| Characteristic | N | % | % Basis |
|---|---|---|---|
| Plotted | 52 | 100% | Spiked |
| Estimated Values | 8 | 15% | Spiked |
| Deleted Values | 1 | 1% | Spiked + Not Spiked |
| Spiked, Censored | 0 | 0% | Spiked |
| Spiked | 52 | . | |
| False Negatives | 0 | 0% | 0 out of 52 |
| Not Spiked | 50 | . | |
| False Positives | 0 | 0% | 0 out of 49 |
| BQS OBSP Determination: |
| TERT-BUTYL METHYL ETHER (MTBE) |
| SCHEDULE: 4024 , TESTIDCODE: 78032GCM60 |
| Open Data Set |
| Plotted Points Statistics |
| TERT-BUTYL METHYL ETHER (MTBE) |
| Spike Level | N | Mean | Std-Dev. | Median | F_Pseudo |
|---|---|---|---|---|---|
| < Reporting Level | 6 | 106% | 7% | 106% | 7% |
| >= Reporting Level | 43 | 107% | 15% | 105% | 13% |
| Total | 49 | 107% | 14% | 105% | 11% |
| Sample Statistics |
| TERT-BUTYL METHYL ETHER (MTBE) |
| Characteristic | N | % | % Basis |
|---|---|---|---|
| Plotted | 49 | 100% | Spiked |
| Estimated Values | 5 | 10% | Spiked |
| Deleted Values | 1 | 1% | Spiked + Not Spiked |
| Spiked, Censored | 0 | 0% | Spiked |
| Spiked | 50 | . | |
| False Negatives | 0 | 0% | 0 out of 49 |
| Not Spiked | 52 | . | |
| False Positives | 0 | 0% | 0 out of 52 |
| BQS OBSP Determination: |
| TERT-PENTYL METHYL ETHER (TAME) |
| SCHEDULE: 4024 , TESTIDCODE: 50005GCM60 |
| Open Data Set |