| False Positive & Negative Listing for TRI(2-CHLOROETHYL)PHOSPHATE |
| Updated 06/06/2013 |
| False Positive & Negative Listing for TRIPHENYL PHOSPHATE |
| Status | Lab ID | Spike Mix | Reporting Level | Analysis Date | Result Conc. | Expected Conc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| False Positive | 20092820006 | NSI 083109-01WW: 20 µl | 0.12 | 11/04/09 | E 0.011 | 0 |
| 20093340133 | NSI 083109-01WW: 20 µl | 0.12 | 02/03/10 | E 0.009 | 0 | |
| 20100420054 | NSI 083109-01WW: 80 µl | 0.12 | 03/25/10 | E 0.025 | 0 | |
| 20100500004 | NSI 083109-01WW: 40 µl | 0.12 | 03/25/10 | E 0.018 | 0 | |
| 20101550005 | NSI 083109-01WW: 40 µl | 0.12 | 06/29/10 | E 0.014 | 0 | |
| 20102810021 | Accu 210091144: 20 µl | 0.12 | 12/15/10 | E 0.006 | 0 |
| Updated 06/06/2013 |