| BQS Organic Blind Sample Program |
| False Positives & False Negatives |
| FIPRONIL |
| Method: 2001 Testid: 62166GCM31 |
| back to table |
| Updated 09/28/2015 |
| False Positive & Negative Listing for FIPRONIL |
| Status | Lab ID | Spike Mix | Reporting Level | Analysis Date | Result Conc. | Expected Conc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| False Positive | 20090300001 | Crescent 08HH018: 25 µl | 0.04 | 03/20/09 | E 0.085 | 0 |
| 20111960037 | NSI 070810-01: 80 µl | 0.018 | 08/02/11 | E 0.0016 | 0 | |
| 20112380052 | NSI 070810-01: 50 µl | 0.018 | 09/10/11 | E 0.0012 | 0 | |
| 20123040155 | Accu 212051201: 40 µl & Abs 052212: 40 µl | 0.018 | 11/27/12 | E 0.0037 | 0 | |
| 20130180027 | Accu 212051201: 80 µl & Abs 052212: 80 µl | 0.018 | 01/29/13 | E 0.0065 | 0 | |
| 20131090033 | Accu 212051201: 40 µl & NSI 062112-01Pest: 40 µl | 0.018 | 05/14/13 | E 0.0025 | 0 |
| Updated 09/28/2015 |